ООО СК «СитиСтрой»
ИНН 5029263989, КПП 502901001, 119619, г. Москва, 2-я Карпатская вл. 4 офис 201Б
40702810343100000375 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»Банка ВТБ ПАО г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
тел. +7(495) 190-72-12; +7(977) 099-79-94;
Морозов Артур Станиславович
www.arenda-tekh.ru
Вид техники | Единица Измерения (М/смена) | Цена с НДС (руб.) | Стоимость 1км за МКАД (в обе стороны) | Стоимость 1-го (М/Часа) | Стоимость 1-го заезда в пределы ТТК\СТК |
Экскаватор погрузчик без г/м | М/смена | 27000 | 100 | 3375 | 2000 |
Экскаватор погрузчик с г/м | М/смена | 28000 | 100 | 3500 | 2000 |
Автокран 25т (стрела 21м) | М/смена | 22000 | 80 | 2625 | 2000 |
Автокран 25т (стрела 28м) | М/смена | 24000 | 80 | 2875 | 2000 |
Автокран 25т (стрела 28м) Вездеход | М/смена | 27000 | 130 | 3375 | 3000 |
Автокран 25т (стрела 31м) | М/смена | 25000 | 80 | 3125 | 2000 |
Автокран 32т (стрела 31м) | М/смена | 26000 | 80 | 3250 | 2000 |
Автокран 32т (стрела 31м + 9м гусек) | М/смена | 30000 | 80 | 3750 | 2000 |
Автокран 32т (стрела 31м) Вездеход | М/смена | 30000 | 130 | 3750 | 3000 |
Автокран 35т (стрела 34м) | М/смена | 32000 | 100 | 4000 | 2000 |
Автокран 25т (стрела 40м) | М/смена | 36000 | Договорная | 4500 | Договорная |
Автокран 30т (стрела 40м) | М/смена | 38000 | Договорная | 4750 | Договорная |
Автокран 40т (стрела 31м) | М/смена | 39000 | Договорная | 4875 | Договорная |
Автокран 50т (стрела 34м) | М/смена | 43000 | Договорная | 5375 | Договорная |
Автокран 60т (стрела 42м) | М/смена | 47000 | Договорная | 5875 | Договорная |
Автокран 70т (стрела 42м) | М/смена | 57000 | Договорная | 7125 | Договорная |
Автокран 100 | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Автокран 120 | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Автокран 160 | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Автокран 200 | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Автокран 250 | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Автокран 300 | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Самосвал 15куб | М/смена | 20000 | 80 | 2500 | 2000 |
Самосвал 20куб | М/смена | 23000 | 80 | 2875 | 2000 |
Манипулятор 3т\5т | М/смена | 18000 | 80 | 2250 | 2000 |
Манипулятор 5т\10т | М/смена | 21000 | 80 | 2625 | 2000 |
Манипулятор 7т\10т | М/смена | 23000 | 80 | 2750 | 2000 |
Манипулятор 7т\10т + Люлька | М/смена | 25000 | 80 | 3000 | 2000 |
Манипулятор 7т\10т Вездеход | М/смена | 27000 | 110 | 3250 | 2000 |
Манипулятор 7т\10т Вездеход + Люлька | М/смена | 29000 | 110 | 3500 | 2000 |
Манипулятор 15т\15т | М/смена | 33000 | 110 | 4125 | 2000 |
Манипулятор 7т\17т (13 метров) | М/смена | 32000 | 130 | 4000 | 2000 |
Мини-погрузчик (ковш) | М/смена | 20000 | Договорная | 2375 | Договорная |
Мини-погрузчик (ковш + доп. щётка\вилы) | М/смена | 21000 | Договорная | 2500 | Договорная |
Гусеничный Мини-Экскаватор | М/смена | 21000 | Договорная | 2625 | Договорная |
Полноповоротный колёсный экскаватор 140-160 | М/смена | 25000 | — | 3125 | — |
Полноповоротный колёсный экскаватор 180-210 | М/смена | 28000 | — | 3500 | — |
Полноповоротный колёсный экскаватор 220-300 | М/смена | 30000 | — | 3750 | — |
Полноповоротный гусеничный экскаватор 140-160 | М/смена | 25000 | — | 3125 | — |
Полноповоротный гусеничный экскаватор 180-210 | М/смена | 28000 | — | 3500 | — |
Полноповоротный гусеничный экскаватор 220-300 | М/смена | 32000 | — | 4000 | — |
Борт 6м 5т | М/смена | 16000 | 80 | 2000 | 2000 |
Борт 6м 8т | М/смена | 17000 | 80 | 2125 | 2000 |
Борт 13м | М/смена | 22000 | 80 | 2750 | 2000 |
Автовышка 14м | М/смена | 15000 | 80 | 1875 | 2000 |
Автовышка 16м | М/смена | 16000 | 80 | 2000 | 2000 |
Автовышка 18м | М/смена | 17000 | 80 | 2125 | 2000 |
Автовышка 22м | М/смена | 18000 | 80 | 2250 | 2000 |
Автовышка 26м | М/смена | 19000 | 80 | 2375 | 2000 |
Автовышка 28м | М/смена | 20000 | 80 | 2500 | 2000 |
Автовышка 32м | М/смена | 23000 | 80 | 2875 | 2000 |
Автовышка 40м | М/смена | 27000 | 80 | 3375 | 2000 |
Автовышка 45м | М/смена | 33000 | 80 | 4125 | 2000 |
Автовышка 45м (Вездеход) | М/смена | 39000 | 120 | 4875 | 2000 |
Автовышка 50м | М/смена | 42000 | Договорная | 5250 | Договорная |
Автовышки 60м | М/смена | 57000 | Договорная | 7125 | Договорная |
Компрессор с 2-мя молотками | М/смена | 14000 | 80 | 1750 | 2000 |
Илосос 8 куб | М/смена | 23000 | 80 | 2875 | 2000 |
Поливомоечная машина 8 куб | М/смена | 17000 | 80 | 2125 | 2000 |
Поливомоечная машина 9 куб | М/смена | 19000 | 80 | 2375 | 2000 |
Трал (габарит) | М/смена | 18000 | 110 | 2250 | Договорная |
Трал (не габарит) | М/смена | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Каток грунтовый 14-16т | М/смена | 23000 | — | 2875 | — |
Каток грунтовый 18-20т | М/смена | 25000 | — | 3125 | — |
Каток асфальтовый 4т (Комбинированный) | М/смена | 23000 | — | 2875 | — |
klhl;lkjh